QUALITE DU TIMBRE
Modèle | Harmonique | Rondeur | Clarté | Puissance | Basse |
Quarte Octave | ++ | + | + | ||
Tierce Octave | ++ | + | + | + | + |
Seconde | ++ | + | + | + | + |
Octave | + | ++ | ++ | ||
Octave Quinte | ++ | ++ | |||
Double Octave | ++ | ++ | ++ | + |
DYNAMIQUE DE JEU
Modèle | Méditatif | Rythmique | Fluidité | Pression | Résonance | Projection |
Quarte Octave | + | + | + | |||
Tierce Octave | + | + | ++ | + | ||
Seconde | + | + | ++ | + | ||
Octave | ++ | + | + | |||
Octave Quinte | ++ | + | + | |||
Double Octave | + | ++ | ++ | + |
FORME DE LA PERCE
Quarte Octave | Tierce Octave | Seconde | Octave | Octave Quinte | Double Octave | |
Forme de la perce | Quasi Cylindrique | Légèrement Conique | Légèrement Conique | Cylindro-conique | Cylindro-conique | Boule de résonance |
DIAMETRE DE LA COLONNE D’AIR APRES L’EMBOUCHURE
Harmoniques | Précision | Rondeur | Résonance | Pression | |
< 36 mm | ++ | ++ | |||
36 – 45 mm | + | + | + | + | + |
> 45 mm | ++ | ++ | ++ |